~【 実装クエスト一覧 】~
no_name鯖に実装(マウント)されているクエストの一覧表です。
訂正・追加情報などは、フォーラムへお願いします。
分 類 |
クエスト名(日本語) | 短 い 説 明 |
---|---|---|
長 い 説 明 | ||
チ ャレンジEP 2 |
ステージ1 | エリア1~エリア7 |
目標時間:01:20 | ||
ステージ2 | エリア8~エリア14 | |
目標時間:01:20 | ||
ステージ3 | エリア15~エリア20 | |
目標時間:01:20 | ||
ステージ4 | エリア21~エリア27 | |
目標時間:02:00 | ||
ステージ5 | エリア28~エリア29 | |
目標時間:01:00 |